4代兩輪電動巡邏車參數表
產 品 | 名稱 | 電動兩輪巡邏車 | | |
品牌 | 4代巡邏車 | |||
型號 | 帶大的保護架子 | |||
電 器 系 統 | 電控 | 72V智能化控制系統;無級調速,制動斷電,欠壓保護,過流保護等性能,穩定、高效。72V 12管 控制器;高效率控制器,強勁快速,高檔高級別配置。 | ||
電池 | 72V 20AH, 6只大容量深循環蓄電池,品牌超威電池,全國聯保。 | |||
電機 | 72V1000W 高效電機;超大功率滿盤電機,動力持久強勁,爬坡能力,載重能力強。 | |||
充電機 | 72V 充電平穩、耐高溫 | |||
充電時間 | 5-8小時 | |||
音響 | 電喇叭;專業警用巡邏揚聲器,聲音響亮 | |||
車 身 配 置 | 顏色 | 白色配藍色,警用巡邏車標準色。加配兩邊高檔優質巡邏警用邊箱 |
| |
座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅(帶透氣) | |||
車體 | 鋼制車架+優質塑料外殼;定制配置車左、右兩邊高檔優質邊箱,帶后邊箱保護架子。 | |||
儀表臺 | 多功能液晶數碼儀表盤,豪華美觀,功能齊全 | |||
車架 | 微型車專業車架,高強度鋼結構件;整車采用大踏板,前后避震;搭配加固型大貨架,結構硬朗、扎實、穩定。保險杠、警具固定保險杠,采用一次成型模具,6級電鍍精工制造,永不生銹,耐腐蝕,經久耐用,光澤度好,實用。 |
| ||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭;凌厲霸氣的水晶的前大燈,按照仿生學原理設計。 | |||
巡邏燈具 | 配備后桿式高檔警用優質LED警燈警具,配警報警笛,喊話器,警燈警具控制器、優質揚聲器;高檔優質揚聲器,采用鋁合金材質,牢固、響亮、耐用、顏色為警白,內部內置雙功放管,音質更加響亮。防雨防曬,耐低溫、抗高溫,環境適應性強,優質材料打造。車前配置優質警用紅、藍 警示巡視燈,前大燈中間帶高亮的LED藍光。 | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無級調速系統 | ||
驅動系統 | 后軸驅動 | |||
制動系統 | 前碟剎,后鼓剎,性能優越 | |||
輪胎 | 3.50-10 輪胎,耐磨防刺穿,品牌皇泰HT優質真空輪胎 | |||
外形尺寸 長*寬*高((mm) | 1900×780×1260 mm | |||
整車裝備質量 | 83kg | |||
整車載荷 | 150kg | |||
軸距 | 1330 mm | |||
額定乘員 | 2人(含駕駛員) | |||
初速30km/h制動距離 | ≤6.5 m | |||
最大行駛速度 | ≤50km/h | |||
續駛里程 | ≤85Km | |||
最大爬坡度 | ≤32% | |||
充電輸入電壓 | 220v |
常用配件參數表
序號 | 名稱 | 兩輪電動巡邏車(加厚的保護架) |
1 | 車架 | 采用高強度鋼結構件,結構硬朗、扎實、穩實。 |
2 | 控制器 | 72V12管智能化控制系統,制動斷電 ,欠壓保護,過流保護、防盜等功能 |
3 | 電機 | 72V30高1000W209節能高效電機 |
4 | 儀表 | 多功能液晶數碼儀表 |
5 | 轉把 | 三檔無極變速,倒車功能 |
6 | 制動系統 | 前碟后鼓 |
7 | 塑件 | 浙江黃巖ABS塑料 |
8 | 燈光 | 前大燈、前轉向燈、后尾燈總成帶轉向燈 |
9 | 烤漆 | 公安白配警車藍,警用巡邏車標準色,另加高檔巡邏警用邊箱 |
10 | 輪胎 | 350-10真空輪胎,耐磨防刺 |
11 | 減震 | 前后減震采用雙管液壓帶阻尼 |
12 | 保檢杠 | 六級電鍍,永不生銹,耐腐蝕 |
13 | 座墊 | 整體式海綿,外包皮革,帶出氣孔 |
14 | 搖控 | 防盜,一鍵啟動,遠程尋車等功能 |
15 | 警具 | 黃藍配色可伸縮后燈桿,配警用喇叭喊話器 |
16 | 電池 | 72V20AH,6只大容量深循環蓄電池,超威全國聯保 |
17 | 電機鎖 | 1000W 30缸慈的電機鎖 |
18 | 包裝 | 出廠配好木架包裝和紙箱 |